Аноды
- Подробности
- Дата публикации
Аноды от ТРИКОМ, адаптированы к локальным условиям эксплуатации и воплощают в себе оптимальный выбор цены и качества.
Мы поставляем аноды следующих диаметров: mm 16 – 18 – 20 – 21.3 – 22 – 25.5 – 32 – 40, различной длины. Длина и размер анодов, а также металлических сердечников изготовляются по спецификации клиента. В случае резьбового сердечника гарантируется соответствие норме UNI/453564.
С ценами на аноды вы можете ознакомится скачав наш прайс лист.
| Аноды магниевые для водонагревателей и котлов отопления | |
| Артикул | Наименование |
| Магниевый Анод AZ63HP | |
| АМ21/210/М6/185 | Анод магниевый d21х210, М6х185, Украина |
| АМ21/210/М5/185 | Анод магниевый d21х210, М5х185, Украина |
| АМ21/210/М6/10 | Анод магниевый d21х210, М6х10, Украина |
| АМ21/210/М5/10 | Анод магниевый d21х210, М5х10, Украина |
| АМ26/210/М6/220 | Анод магниевый d26х210, М6х220, Украина |
| АМ26/230/М5/10 | Анод магниевый d26х230, М5х10, Украина |
| МА-Gor26/300 3/4" | Анод магниевый D26x300 на пробке 3/4" - под Gorenje |
| MG16/210/М4/10 | Анод магниевый d16x210, М4х10, Италия |
| MG16/400/М6/5 | Анод магниевый d16x400, М6х5, Италия |
| MG18/210/М4/50 | Анод магниевый d18x210, М4х50, Италия |
| MG18/210/М6/5 | Анод магниевый d18x210, М6х5, Италия |
| MG21/210/М4/10 | Анод магниевый d21х210 М4х10, Италия |
| MG21/400/М6/10 | Анод магниевый d21x400, М6х10, Италия |
| MG21/400/М8/25 | Анод магниевый d21x400, М8х25, Италия |
| MG26/230/М5/10 | Анод магниевый d26x230, М5х10, Италия |
| MG26/210/М6/10 | Анод магниевый d26x210, М6х10, Италия |
| MG26/210/М6/210 | Анод магниевый d26x210, М6х210, Италия |
| MG26/400/М8/25 | Анод магниевый d26x400, М8х25, Италия |
|
|
|
.















